Khối D08 gồm những môn nào và các ngành khối D08
Khi Bộ giáo dục mở rộng các hình thức xét tuyển, có nhiều khối thi mới cho các thí sinh cũng như mở rộng cơ hội ngành nghề sau này. Bài viết sẽ cung cấp các thông tin về khối D08 giúp các em tìm hiểu khối D08 gồm những môn nào và các ngành khối D08.
Mục Lục
1. Khối D08 gồm những môn nào?
Khối D08 là là khối thi mới thuộc khối D, bao gồm tổ hợp 3 môn Toán, Sinh học và Tiếng anh. Ở một mức học khá đều 3 bộ môn này các em hoàn toàn có thể nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển vào những trường có đào tạo ngành nghề khối D08 với các ngành nghề đa dạng như: công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ thực phẩm, bảo vệ thực vật hay công nghệ kỹ thuật, …
Là một khối thi mới nhưng thu hút được số lượng lớn hồ sơ các thí sinh đăng ký, đồng thời các trường đại học cũng đa dạng ngành nghề để các em có nhiều cơ hội lựa chọn.
Khối D08 gồm những môn nào?
2. Khối D08 gồm những ngành nào và các trường nào đào tạo khối D08
1 | Đại học Bình Dương | Ngôn ngữ Anh |
2 | Đại học Buôn Ma Thuột | Y đa khoa |
3 | Đại học Cần Thơ | Công nghệ sinh học (Chương trình tiên tiến) |
4 | Đại học Cần Thơ | Nuôi trồng thuỷ sản (chương trình tiên tiến) |
5 | Đại học Cần Thơ | Công nghệ kỹ thuật hoá học (Chương trình chất lượng cao) |
6 | Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội | Khoa học Máy tính (CLC) |
7 | Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội | Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông (CLC) |
8 | Đại học Công nghệ Sài Gòn | Công nghệ thực phẩm* |
9 | Đại học Cửu Long | Điều dưỡng |
10 | Đại học Đà Lạt | Sư phạm Sinh học |
11 | Đại học Đà Lạt | Sinh học |
12 | Đại học Đà Lạt | Công nghệ sinh học |
13 | Đại học Đà Lạt | Khoa học môi trường |
14 | Đại học Đà Lạt | Công nghệ sau thu hoạch |
15 | Đại học Đà Lạt | Nông học |
16 | Đại học Dân lập Đông Đô | Công nghệ sinh học |
17 | Đại học Dân lập Hải Phòng | Công nghệ thông tin |
18 | Đại học Điều dưỡng Nam Định | Y tế công cộng |
19 | Đại học Điều dưỡng Nam Định | Điều dưỡng |
20 | Đại học Điều dưỡng Nam Định | Hộ sinh* |
21 | Đại học Đông Á | Công nghệ thực phẩm |
22 | Đại học Đồng Tháp | Sư phạm Sinh học |
23 | Đại học Đồng Tháp | Khoa học môi trường |
24 | Đại học Đồng Tháp | Nông học |
25 | Đại học Đồng Tháp | Nuôi trồng thủy sản |
26 | Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội | Sư phạm Sinh học |
27 | Đại học Hoa Lư | Sư phạm Toán học |
28 | Đại học Hoa Lư | Sư phạm Sinh học |
29 | Đại học Hoa Sen | Tâm lý học |
30 | Đại học Hoa Sen | Công nghệ thực phẩm* |
31 | Đại học Hoa Sen | Nhóm ngành Môi trường(Gồm 2 ngành: Công nghệ kỹ thuật môi trường; Quản lý tài nguyên và môi trường) |
32 | Đại học Hồng Đức | Sư phạm Sinh học |
33 | Đại học Hồng Đức | Chăn nuôi |
34 | Đại học Hồng Đức | Nông học |
35 | Đại học Hồng Đức | Bảo vệ thực vật |
36 | Đại học Hồng Đức | Lâm nghiệp |
37 | Đại học Hồng Đức | Nuôi trồng thủy sản |
38 | Đại học Hùng Vương | Sư phạm Sinh học |
39 | Đại học Hùng Vương | Khoa học cây trồng |
40 | Đại học Hùng Vương | Chăn nuôi |
41 | Đại học Hùng Vương | Thú y |
42 | Đại học Hùng Vương – tp. Hồ Chí Minh | Công nghệ thông tin |
43 | Đại học Hùng Vương – tp. Hồ Chí Minh | Công nghệ sau thu hoạch |
44 | Đại học Hùng Vương – tp. Hồ Chí Minh | Quản lý bệnh viện |
45 | Đại học Khoa học – Đại học Huế | Sinh học |
46 | Đại học Khoa học – Đại học Huế | Công nghệ sinh học |
47 | Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên | Sinh học |
48 | Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên | Công nghệ sinh học |
49 | Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội | Sinh học |
50 | Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội | Công nghệ sinh học |
51 | Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội | Công nghệ sinh học* |
52 | Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội | Toán học |
53 | Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội | Toán cơ |
54 | Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội | Máy tính và khoa học thông tin |
55 | Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội | Toán – Tin ứng dụng* |
56 | Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia TP.HCM | Công nghệ thông tin |
57 | Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia TP.HCM | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao) |
58 | Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia TP.HCM | Công nghệ thông tin (Tiên tiến) |
59 | Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia TP.HCM | Công nghệ thông tin (Việt – Pháp) |
60 | Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội | Công nghệ thông tin |
61 | Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An | Khoa học máy tính |
62 | Đại học Lâm nghiệp (Phía Bắc) | Công nghệ sinh học (chất lượng cao) |
63 | Đại học Lâm nghiệp (Phía Bắc) | Công nghệ sinh học |
64 | Đại học Lâm nghiệp (Phía Bắc) | Thú y |
65 | Đại học Lâm nghiệp (Phía Bắc) | Chăn nuôi |
66 | Đại học Lương Thế Vinh | Thú y |
67 | Đại học Nguyễn Tất Thành | Công nghệ sinh học |
68 | Đại học Nguyễn Tất Thành | Điều dưỡng |
69 | Đại học Nha Trang | Công nghệ sinh học |
70 | Đại học Nông lâm Tp. Hồ Chí Minh | Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp |
71 | Đại học Nông lâm Tp. Hồ Chí Minh | Công nghệ sinh học (CL Cao) |
72 | Đại học Nông lâm Tp. Hồ Chí Minh | Công nghệ sinh học (LK QT) |
73 | Đại học Nông lâm Tp. Hồ Chí Minh | Công nghệ thực phẩm |
74 | Đại học Nông lâm Tp. Hồ Chí Minh | Công nghệ thực phẩm (CL Cao) |
75 | Đại học Nông lâm Tp. Hồ Chí Minh | Công nghệ thực phẩm (CT TT) |
76 | Đại học Nông lâm Tp. Hồ Chí Minh | Công nghệ chế biến thủy sản |
77 | Đại học Nông lâm Tp. Hồ Chí Minh | Chăn nuôi |
78 | Đại học Nông lâm Tp. Hồ Chí Minh | Nông học |
79 | Đại học Nông lâm Tp. Hồ Chí Minh | Bảo vệ thực vật |
80 | Đại học Nông lâm Tp. Hồ Chí Minh | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan |
81 | Đại học Nông lâm Tp. Hồ Chí Minh | Lâm nghiệp |
82 | Đại học Nông lâm Tp. Hồ Chí Minh | Quản lý tài nguyên rừng |
83 | Đại học Nông lâm Tp. Hồ Chí Minh | Nuôi trồng thủy sản |
84 | Đại học Nông lâm Tp. Hồ Chí Minh | Thú y |
85 | Đại học Nông lâm Tp. Hồ Chí Minh | Thú y (CT TT) |
86 | Đại học Phú Yên | Sư phạm Sinh học |
87 | Đại học Quảng Bình | Sư phạm Sinh học |
88 | Đại học Quảng Nam | Sư phạm Sinh học |
89 | Đại học Quảng Nam | Bảo vệ thực vật |
90 | Đại học Quang Trung | Kinh tế |
91 | Đại học Quang Trung | Tài chính – Ngân hàng |
92 | Đại học Quang Trung | Kinh tế nông nghiệp |
93 | Đại học Quy Nhơn | Sư phạm Sinh học |
94 | Đại học Quy Nhơn | Sinh học |
95 | Đại học Quy Nhơn | Nông học |
96 | Đại học Sư phạm – Đại học Huế | Sư phạm Sinh học |
97 | Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên | Sư phạm Sinh học |
98 | Đại học Sư phạm Hà Nội | SP Sinh học (dạy Sinh bằng tiếng Anh) |
99 | Đại học Sư phạm Hà Nội 11 | Sư phạm Sinh học |
100 | Đại học Sư phạm tp. Hồ Chí Minh | Giáo dục Đặc biệt |
101 | Đại học Sư phạm tp. Hồ Chí Minh | Sư phạm Sinh học |
102 | Đại học Tây Bắc | Sư phạm Sinh học |
103 | Đại học Tây Bắc | Chăn nuôi |
104 | Đại học Tây Bắc | Nông học |
105 | Đại học Tây Bắc | Bảo vệ thực vật |
106 | Đại học Tây Bắc | Lâm sinh |
107 | Đại học Tây Nguyên | Chăn nuôi |
108 | Đại học Tây Nguyên | Khoa học cây trồng |
109 | Đại học Tây Nguyên | Bảo vệ thực vật |
110 | Đại học Tây Nguyên | Lâm sinh |
111 | Đại học Tây Nguyên | Quản lý tài nguyên rừng |
112 | Đại học Tây Nguyên | Thú y |
113 | Đại học Thành Tây | Dược học |
114 | Đại học Tôn Đức Thắng | Công nghệ sinh học |
115 | Đại học Trà Vinh | Khoa học vật liệu |
116 | Đại học Trà Vinh | Kỹ thuật môi trường |
117 | Đại học Trà Vinh | Nông nghiệp |
118 | Đại học Trà Vinh | Nuôi trồng thủy sản |
119 | Đại học Trà Vinh | Thú y |
120 | Đại học Văn Lang | Ngôn ngữ Anh |
121 | Đại học Văn Lang | Công nghệ sinh học |
122 | Đại học Văn Lang | Công nghệ kỹ thuật môi trường |
123 | Đại học Võ Toản | Y đa khoa |
124 | Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam | Điều dưỡng |
125 | Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam | Phục hồi chức năng |
126 | Đại học Y tế Công cộng | Xét nghiệm Y học dự phòng* |
127 | Đại học Yersin Đà Lạt | Điều dưỡng |
128 | Phân hiệu Đại học Nông lâm Tp. Hồ Chí Minh tại Gia Lai | Công nghệ thực phẩm |
129 | Phân hiệu Đại học Nông lâm Tp. Hồ Chí Minh tại Gia Lai | Nông học |
130 | Phân hiệu Đại học Nông lâm Tp. Hồ Chí Minh tại Gia Lai | Lâm nghiệp |
131 | Phân hiệu Đại học Nông lâm Tp. Hồ Chí Minh tại Gia Lai | Thú y |
132 | Phân hiệu Đại học nông lâm tp. Hồ Chí Minh tại Ninh Thuận | Công nghệ thực phẩm |
133 | Phân hiệu Đại học nông lâm tp. Hồ Chí Minh tại Ninh Thuận | Chăn nuôi |
134 | Phân hiệu Đại học nông lâm tp. Hồ Chí Minh tại Ninh Thuận | Nông học |
135 | Phân hiệu Đại học nông lâm tp. Hồ Chí Minh tại Ninh Thuận | Nuôi trồng thủy sản |
136 | Phân hiệu Đại học nông lâm tp. Hồ Chí Minh tại Ninh Thuận | Thú y |
137 | Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum | Công nghệ sinh học |
➤ Xem thêm: Tìm hiểu khối D15 gồm môn gì và khối D15 gồm những ngành nào?
Hy vọng những thông tin tổng hợp về các ngành khối D08 trên đây giúp các em có thêm nhiều cơ hội lựa chọn ngành nghề cho bản thân. Chúc các em thành công.